Программа начального общего образования
(нормативный срок освоения 4 года)
Класс | Количество свободных мест | Количество вакантных мест для приема/перевода за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема/перевода за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема/перевода за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема/перевода за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 А | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 Б | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 А | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 Б | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 А | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 Б | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 В | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 А | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
4 Б | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
4 В | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Программа основного общего образования
(нормативный срок освоения 5 года)
(нормативный срок освоения 5 года)
Класс | Количество свободных мест | Количество вакантных мест для приема/перевода за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема/перевода за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема/перевода за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема/перевода за счет средств физических и (или) юридических лиц |
5 А | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
5 Б | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 А | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 Б | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 А | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 Б | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 А | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 Б | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 А | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
9 Б | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Программа среднего общего образования
(нормативный срок освоения 2 года)
Класс | Количество свободных мест | Количество вакантных мест для приема/перевода за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема/перевода за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема/перевода за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема/перевода за счет средств физических и (или) юридических лиц |
10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
11 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |